Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 10:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:36:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:51 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:35:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:35:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:24 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:15 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 10:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 10:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
