Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2026 10:35:48 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:45 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/04/2026 10:35:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/04/2026 10:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/04/2026 10:35:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:15 | 3 | 1 535 | 113 931 0,29 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/04/2026 10:35:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
02/04/2026 10:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/04/2026 10:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/04/2026 10:34:57 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
02/04/2026 10:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/04/2026 10:34:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
