Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 09:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:02:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 09:02:06 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 09:02:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 09:02:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:57 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:45 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:33 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:30 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:27 | 1 | 1 511 | 103 089 0,26 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:24 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:18 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 09:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
