Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:13:39 | 2 | 989 | 129 940 0,33 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 17:13:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 17:13:18 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 17:13:09 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 17:13:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 17:13:00 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 17:12:57 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 17:12:54 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 17:12:51 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 17:12:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 17:12:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 17:12:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
