Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 08:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 08:32:09 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
01/04/2026 08:32:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 08:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 08:32:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 08:31:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:42 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 08:31:36 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:24 | 3 | 1 111 | 112 108 0,29 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/04/2026 08:31:18 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
01/04/2026 08:31:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 |
