Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 07:46:12 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 07:46:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 07:46:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 07:46:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 07:46:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 07:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 07:45:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:48 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 07:45:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 07:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 07:45:33 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:30 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 07:45:15 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 |
