Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,23867742 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,11662816 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,13650745 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,14999608 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,21225658 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,12850227 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,18812166 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,1733751 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,15015078 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,03491745 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,11804426 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,05132353 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,15015078 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,02655199 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,19613222 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,1733751 | 0,0000031 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 6 | 1 | 0,00396197 | 0,00000904 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 3 | 2 | 0,00061584 | 0,0000058 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,02917311 | 0,00000286 | ||
30/04/2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,00004601 | 0,00000284 |
