Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00326388 | 0,00000432 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00302079 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00199747 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00120877 | 0,0000033 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00013469 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 1 | 0,041 | 0,00000339 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00133527 | 0,00000432 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00332705 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00012894 | 0,00000339 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00193364 | 0,00000339 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00093064 | 0,0000033 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 1 | 0,0111 | 0,0000033 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00147651 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00064095 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00312741 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 2 | 1 | 0,00276486 | 0,00000534 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 7 | 2 | 0,0190687 | 0,00001677 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,02613723 | 0,00000423 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00233813 | 0,0000033 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 3 | 1 | 0,00160666 | 0,00000735 |
