Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,01942 | 82 578 303 | 250 900 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000007751 | 217 471 | 102 877 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3 | $0,00006677 | 279 307 | 92 474 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 4 | $0,01567 | 186 614 | 90 696 | Offre totale fixe | 20/04/2024 11:41:21 | |
| 5 | $0,0003135 | 289 431 | 89 819 | Frappe clôturée | 05/05/2024 15:24:24 | |
| 6 | $0,0009221 | 913 996 | 88 902 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 7 | $0,00000003738 | 131 719 | 70 284 | Frappe clôturée | 16/11/2024 14:27:57 | |
| 8 | $0,0001551 | 271 432 | 51 708 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003762 | 204 390 | 43 274 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 10 | $0,00001724 | 233 036 | 38 587 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125 788 | 33 314 | Frappe clôturée | 20/04/2024 10:21:28 | |
| 12 | $0,6967 | 1 194 092 | 28 305 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001567 | 171 246 | 26 047 | Offre totale fixe | 21/04/2024 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008621 | 240 778 | 24 378 | Frappe en coursProgression : 34,71 % | 10/05/2024 15:40:51 | |
| 15 | $0,00627 | 75 515 | 23 750 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 16 | $0,0003135 | 4 430 448 | 22 960 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 17 | $0,0005486 | 83 604 | 22 304 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007837 | 68 614 | 21 063 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 19 | $0,4067 | 200 248 | 20 755 | Frappe clôturée | 21/04/2024 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006975 | 457 479 | 19 727 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 |




















