Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 05:44:27 | 11 | 1 639 882 4,1 % | 305,06 | 0,00050026 | 0,00004457 | ||
23/04/2026 05:44:26 | 18 | 7 408 558 18,53 % | 91,35 | 0,00067677 | 0,0001994 | ||
23/04/2026 05:44:25 | 13 | 1 671 769 4,18 % | 304,73 | 0,00050945 | 0,00004529 | ||
23/04/2026 05:44:24 | 17 | 1 714 120 4,29 % | 382,58 | 0,00065579 | 0,00004674 | ||
23/04/2026 05:44:23 | 18 | 5 618 880 14,05 % | 110,42 | 0,00062047 | 0,0001525 | ||
23/04/2026 05:44:22 | 17 | 2 628 683 6,58 % | 350,41 | 0,00092111 | 0,00007162 | ||
23/04/2026 05:44:21 | 15 | 1 696 545 4,25 % | 398,61 | 0,00067627 | 0,00004652 | ||
23/04/2026 05:44:20 | 15 | 5 468 339 13,68 % | 112,86 | 0,00061719 | 0,00014932 | ||
23/04/2026 05:44:19 | 14 | 2 150 001 5,38 % | 358,31 | 0,00077037 | 0,00005902 | ||
23/04/2026 05:44:18 | 18 | 2 485 623 6,22 % | 334,24 | 0,00083079 | 0,00006852 | ||
23/04/2026 05:44:17 | 28 | 6 635 609 16,59 % | 182,78 | 0,0012129 | 0,00018153 | ||
23/04/2026 05:44:16 | 10 | 1 652 535 4,14 % | 308,31 | 0,0005095 | 0,00004551 | ||
23/04/2026 05:44:15 | 15 | 1 527 151 3,82 % | 346,46 | 0,0005291 | 0,00004235 | ||
23/04/2026 05:44:14 | 18 | 6 202 450 15,51 % | 102,98 | 0,00063875 | 0,00017093 | ||
23/04/2026 05:44:13 | 23 | 2 138 988 5,35 % | 378,6 | 0,00080982 | 0,00005926 | ||
23/04/2026 05:44:12 | 18 | 2 254 358 5,64 % | 431,23 | 0,00097215 | 0,00006276 | ||
23/04/2026 05:44:11 | 28 | 5 215 952 13,04 % | 167,5 | 0,00087368 | 0,0001447 | ||
23/04/2026 05:44:10 | 16 | 2 373 790 5,94 % | 220,04 | 0,00052235 | 0,00006615 | ||
23/04/2026 05:44:09 | 11 | 1 444 980 3,62 % | 349,01 | 0,00050431 | 0,00004056 | ||
23/04/2026 05:44:08 | 12 | 9 318 995 23,3 % | 594,28 | 0,00553816 | 0,00025763 |
