Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 05:55:50 | 40 | 3 284 306 8,22 % | 154,49 | 0,0005074 | 0,00006919 | ||
23/04/2026 05:55:49 | 44 | 6 047 774 15,12 % | 90,93 | 0,00054993 | 0,00012666 | ||
23/04/2026 05:55:48 | 37 | 9 854 076 24,64 % | 78,95 | 0,00077799 | 0,00020292 | ||
23/04/2026 05:55:47 | 81 | 4 075 152 10,19 % | 445,94 | 0,00181727 | 0,00008389 | ||
23/04/2026 05:55:46 | 11 | 2 138 362 5,35 % | 1,29 | 0,00277669 | 0,00004425 | ||
23/04/2026 05:55:45 | 12 | 4 745 101 11,87 % | 131,9 | 0,00062591 | 0,00009798 | ||
23/04/2026 05:55:44 | 16 | 1 193 490 2,99 % | 365,64 | 0,00043639 | 0,00002484 | ||
23/04/2026 05:55:43 | 13 | 1 851 939 4,63 % | 322,34 | 0,00059695 | 0,00003878 | ||
23/04/2026 05:55:42 | 15 | 5 602 515 14,01 % | 95,11 | 0,00053286 | 0,00011678 | ||
23/04/2026 05:55:41 | 13 | 2 061 373 5,16 % | 217,8 | 0,00044897 | 0,0000432 | ||
23/04/2026 05:55:40 | 8 | 1 145 054 2,87 % | 508,33 | 0,00058207 | 0,00002419 | ||
23/04/2026 05:55:39 | 43 | 7 319 171 18,3 % | 106,31 | 0,00077815 | 0,00015317 | ||
23/04/2026 05:55:38 | 34 | 2 066 287 5,17 % | 220,46 | 0,00045553 | 0,00004348 | ||
23/04/2026 05:55:37 | 54 | 2 779 754 6,95 % | 253,82 | 0,00070556 | 0,00005869 | ||
23/04/2026 05:55:36 | 35 | 5 558 566 13,9 % | 135,5 | 0,00075322 | 0,00011684 | ||
23/04/2026 05:55:35 | 34 | 2 187 617 5,47 % | 227,09 | 0,00049679 | 0,00004621 | ||
23/04/2026 05:55:34 | 31 | 1 960 450 4,91 % | 228,06 | 0,0004471 | 0,00004166 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 39 | 7 630 987 19,08 % | 100,71 | 0,00076855 | 0,00016046 | ||
23/04/2026 05:55:32 | 18 | 2 487 532 6,22 % | 999,76 | 0,00248693 | 0,00005253 | ||
23/04/2026 05:55:31 | 20 | 1 828 569 4,58 % | 395,86 | 0,00072386 | 0,00003885 |
