Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 06:48:21 | 22 | 2 773 648 6,94 % | 316,76 | 0,00087858 | 0,00007219 | ||
23/04/2026 06:48:20 | 17 | 4 590 685 11,48 % | 36,47 | 0,00016743 | 0,00011928 | ||
23/04/2026 06:48:19 | 23 | 2 043 117 5,11 % | 36,23 | 0,00007404 | 0,00005338 | ||
23/04/2026 06:48:18 | 3 | 303 848 0,76 % | 27,24 | 0,00000827 | 0,00000802 | ||
23/04/2026 06:48:17 | 14 | 5 038 692 12,6 % | 28,15 | 0,00014184 | 0,00013264 | ||
23/04/2026 06:48:16 | 14 | 2 103 296 5,26 % | 521,13 | 0,0010961 | 0,00005566 | ||
23/04/2026 06:48:15 | 19 | 2 183 798 5,46 % | 266,53 | 0,00058205 | 0,00005809 | ||
23/04/2026 06:48:14 | 22 | 10 528 261 26,33 % | 31,99 | 0,00033689 | 0,00027485 | ||
23/04/2026 06:48:13 | 16 | 1 482 487 3,71 % | 210,15 | 0,00031155 | 0,00003897 | ||
23/04/2026 06:48:12 | 12 | 795 544 1,99 % | 219,48 | 0,0001746 | 0,0000211 | ||
23/04/2026 06:48:11 | 16 | 5 563 288 13,91 % | 29,59 | 0,00016463 | 0,00014694 | ||
23/04/2026 06:48:10 | 15 | 1 069 178 2,68 % | 408,45 | 0,0004367 | 0,00002847 | ||
23/04/2026 06:48:09 | 20 | 1 884 267 4,72 % | 257,99 | 0,00048613 | 0,00005048 | ||
23/04/2026 06:48:08 | 18 | 5 088 734 12,73 % | 30,07 | 0,00015303 | 0,00013591 | ||
23/04/2026 06:48:07 | 17 | 2 919 745 7,3 % | 26,96 | 0,00007873 | 0,00007822 | ||
23/04/2026 06:48:06 | 17 | 1 285 052 3,22 % | 33,16 | 0,00004261 | 0,00003469 | ||
23/04/2026 06:48:05 | 12 | 933 799 2,34 % | 152,39 | 0,0001423 | 0,00002543 | ||
23/04/2026 06:48:04 | 12 | 992 309 2,49 % | 909,29 | 0,00090229 | 0,00002725 | ||
23/04/2026 06:48:03 | 17 | 2 753 806 6,89 % | 259,41 | 0,00071437 | 0,00007591 | ||
23/04/2026 06:48:02 | 18 | 6 393 042 15,99 % | 126,66 | 0,00080977 | 0,000175 |
