Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2026, 03:26:39 | 129 | 35.408.888 34,13 % | 103.768.839 | 252,13 | 4,658008 | 4,26970643 | ||
06.03.2026, 03:26:37 | 191 | 54.627.410 52,7 % | 103.667.603 | 243,86 | 6,714851 | 6,60667402 | ||
06.03.2026, 03:26:35 | 196 | 59.686.049 57,64 % | 103.566.465 | 249,56 | 7,664273 | 7,23127909 | ||
06.03.2026, 03:26:33 | 254 | 80.653.614 77,96 % | 103.465.426 | 247,19 | 10,196279 | 9,74128032 | ||
06.03.2026, 03:26:31 | 200 | 58.264.970 56,37 % | 103.364.486 | 330,51 | 12,205796 | 7,0518292 | ||
06.03.2026, 03:26:29 | 193 | 49.077.149 47,53 % | 103.263.644 | 270,78 | 7,324329 | 5,96487935 | ||
06.03.2026, 03:26:27 | 195 | 66.343.081 64,31 % | 103.162.900 | 248,09 | 8,394766 | 8,06473524 | ||
06.03.2026, 03:26:25 | 210 | 58.139.525 56,42 % | 103.062.255 | 269,26 | 8,572978 | 7,0821227 | ||
06.03.2026, 03:26:23 | 195 | 63.462.441 61,64 % | 102.961.708 | 260,27 | 8,780881 | 7,7367752 | ||
06.03.2026, 03:26:21 | 182 | 44.754.688 43,51 % | 102.861.259 | 251,84 | 5,786701 | 5,4844248 | ||
06.03.2026, 03:26:19 | 192 | 50.802.931 49,44 % | 102.760.908 | 298,95 | 8,938689 | 6,24897814 | ||
06.03.2026, 03:26:17 | 178 | 62.714.029 61,09 % | 102.660.655 | 258,61 | 8,497679 | 7,72135402 | ||
06.03.2026, 03:26:15 | 164 | 48.596.278 47,39 % | 102.560.500 | 266,05 | 6,920514 | 6,00862149 | ||
06.03.2026, 03:26:13 | 146 | 46.031.341 44,93 % | 102.460.442 | 266,04 | 6,527168 | 5,71908066 | ||
06.03.2026, 03:26:11 | 193 | 72.419.124 70,75 % | 102.360.482 | 251,69 | 9,242184 | 8,98516554 | ||
06.03.2026, 03:26:09 | 177 | 69.226.617 67,7 % | 102.260.620 | 263,32 | 9,645268 | 8,58350239 | ||
06.03.2026, 03:26:07 | 160 | 52.526.935 51,42 % | 102.160.855 | 247,31 | 6,45628 | 6,53422299 | ||
06.03.2026, 03:26:05 | 178 | 49.099.988 48,11 % | 102.061.187 | 253,31 | 6,305154 | 6,13282134 | ||
06.03.2026, 03:26:03 | 186 | 79.135.466 77,62 % | 101.961.617 | 250,71 | 9,985826 | 9,85451638 | ||
06.03.2026, 03:26:01 | 157 | 66.395.335 65,19 % | 101.862.144 | 254,03 | 8,599386 | 8,26766297 |
