ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/10 13:46:33 | 170 | 30,802,005 42.32% | 72,787,035 | 882.23 | 23.6509 | 3.52382231 | ||
2026/03/10 13:46:31 | 150 | 26,515,467 36.47% | 72,716,025 | 855.34 | 19.625565 | 3.05438381 | ||
2026/03/10 13:46:29 | 177 | 40,884,584 56.28% | 72,645,084 | 829.95 | 29.213044 | 4.71949169 | ||
2026/03/10 13:46:27 | 163 | 43,079,019 59.36% | 72,574,212 | 1,057.93 | 40.595112 | 4.97955804 | ||
2026/03/10 13:46:25 | 169 | 28,476,409 39.28% | 72,503,409 | 1,151.52 | 29.479261 | 3.31210491 | ||
2026/03/10 13:46:23 | 173 | 40,286,976 55.62% | 72,432,675 | 1,126.34 | 40.680555 | 4.69638724 | ||
2026/03/10 13:46:21 | 169 | 40,691,386 56.24% | 72,362,010 | 1,236.95 | 45.579809 | 4.75354845 | ||
2026/03/10 13:46:19 | 179 | 38,625,157 53.43% | 72,291,414 | 1,431.18 | 50.754995 | 4.52475725 | ||
2026/03/10 13:46:17 | 224 | 59,521,122 82.42% | 72,220,887 | 1,536.2 | 84.493254 | 6.94355381 | ||
2026/03/10 13:46:15 | 180 | 37,763,538 52.35% | 72,150,429 | 1,602.45 | 56.095584 | 4.41882763 | ||
2026/03/10 13:46:13 | 220 | 61,334,753 85.1% | 72,080,040 | 1,697.38 | 96.966452 | 7.14247022 | ||
2026/03/10 13:46:11 | 171 | 37,341,343 51.86% | 72,009,720 | 1,708.82 | 59.447767 | 4.36220558 | ||
2026/03/10 13:46:09 | 195 | 42,312,741 58.82% | 71,939,468 | 1,848.96 | 73.284387 | 4.95032043 | ||
2026/03/10 13:46:07 | 220 | 47,278,603 65.79% | 71,869,285 | 1,649.32 | 72.447586 | 5.53025212 | ||
2026/03/10 13:46:05 | 223 | 71,791,254 99.99% | 71,799,170 | 1,740.64 | 116.635558 | 8.32749426 | ||
2026/03/10 13:46:03 | 192 | 52,821,346 73.65% | 71,729,124 | 1,721.02 | 84.792412 | 6.11436277 | ||
2026/03/10 13:46:01 | 204 | 45,827,368 63.96% | 71,659,146 | 1,754.1 | 75.080126 | 5.30610805 | ||
2026/03/10 13:45:59 | 156 | 35,186,051 49.15% | 71,589,236 | 1,702.77 | 55.824198 | 4.08958816 | ||
2026/03/10 13:45:57 | 191 | 57,322,010 80.15% | 71,519,394 | 1,575.05 | 83.64728 | 6.63822271 | ||
2026/03/10 13:45:55 | 244 | 44,281,438 61.98% | 71,449,620 | 1,335.97 | 54.026954 | 5.13177922 |
