Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2026, 09:15:42 | 170 | 34,104,428 24.37% | 140,000,000 | 501.54 | 8.546072 | 8.55899704 | ||
05/10/2026, 09:15:40 | 157 | 37,967,366 27.12% | 140,000,000 | 504.34 | 9.528285 | 9.62054021 | ||
05/10/2026, 09:15:38 | 150 | 38,622,177 27.59% | 140,000,000 | 534.98 | 10.782349 | 9.87999778 | ||
05/10/2026, 09:15:37 | 190 | 116,782,040 83.42% | 140,000,000 | 445.28 | 22.215814 | 29.78499739 | ||
05/10/2026, 09:15:35 | 186 | 123,482,294 88.21% | 140,000,000 | 430.63 | 21.809887 | 31.3664445 | ||
05/10/2026, 09:15:33 | 161 | 45,362,734 32.41% | 140,000,000 | 455.91 | 9.364049 | 11.3176916 | ||
05/10/2026, 09:15:31 | 162 | 47,058,828 33.62% | 140,000,000 | 489.2 | 11.184443 | 11.8369955 | ||
05/10/2026, 09:15:30 | 192 | 44,260,683 31.62% | 140,000,000 | 516.63 | 11.637441 | 11.22937569 | ||
05/10/2026, 09:15:28 | 218 | 47,128,974 33.67% | 140,000,000 | 488.24 | 11.28149 | 11.7290626 | ||
05/10/2026, 09:15:26 | 174 | 43,917,678 31.37% | 140,000,000 | 493.98 | 10.669876 | 11.02492823 | ||
05/10/2026, 09:15:24 | 176 | 38,970,964 27.84% | 140,000,000 | 512.59 | 10.322419 | 9.65403723 | ||
05/10/2026, 09:15:23 | 154 | 33,399,503 23.86% | 140,000,000 | 528.95 | 9.306851 | 8.35995957 | ||
05/10/2026, 09:15:21 | 150 | 65,460,090 46.76% | 140,000,000 | 467.1 | 14.106364 | 16.47023553 | ||
05/10/2026, 09:15:19 | 184 | 50,392,066 36% | 140,000,000 | 466.1 | 10.712057 | 12.7759877 | ||
05/10/2026, 09:15:17 | 160 | 44,066,478 31.48% | 140,000,000 | 498 | 10.961674 | 10.98374133 | ||
05/10/2026, 09:15:16 | 144 | 27,549,475 19.68% | 140,000,000 | 519.69 | 7.483947 | 6.83351344 | ||
05/10/2026, 09:15:14 | 149 | 35,453,979 25.33% | 140,000,000 | 499.77 | 8.836221 | 8.88276854 | ||
05/10/2026, 09:15:12 | 133 | 29,986,211 21.42% | 140,000,000 | 531.49 | 8.47448 | 7.46295552 | ||
05/10/2026, 09:15:10 | 172 | 36,411,223 26.01% | 140,000,000 | 508.6 | 9.366963 | 9.15187794 | ||
05/10/2026, 09:15:09 | 168 | 37,426,036 26.74% | 140,000,000 | 507.99 | 9.719028 | 9.29336763 |
