Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 06:49:38 | 220 | 61,611,418 51.35% | 120,000,000 | 210.44 | 6.653219 | 6.31270416 | ||
04/29/2026, 06:49:36 | 192 | 66,266,096 55.23% | 120,000,000 | 206.5 | 6.87235 | 6.81209351 | ||
04/29/2026, 06:49:34 | 250 | 55,933,672 46.62% | 120,000,000 | 219.25 | 6.697366 | 5.56662892 | ||
04/29/2026, 06:49:32 | 214 | 49,439,761 41.2% | 120,000,000 | 225.85 | 6.214082 | 4.95217779 | ||
04/29/2026, 06:49:30 | 185 | 37,408,977 31.18% | 120,000,000 | 236.12 | 5.053427 | 3.77986169 | ||
04/29/2026, 06:49:28 | 189 | 40,579,695 33.82% | 120,000,000 | 235.18 | 5.410135 | 4.133622 | ||
04/29/2026, 06:49:26 | 177 | 37,918,096 31.6% | 120,000,000 | 235.47 | 5.032742 | 3.89589486 | ||
04/29/2026, 06:49:24 | 204 | 55,166,532 45.98% | 120,000,000 | 221.94 | 6.752812 | 5.49093359 | ||
04/29/2026, 06:49:22 | 177 | 49,391,321 41.16% | 120,000,000 | 229.46 | 6.385601 | 4.9479581 | ||
04/29/2026, 06:49:20 | 211 | 43,782,511 36.49% | 120,000,000 | 245.35 | 6.323004 | 4.41913407 | ||
04/29/2026, 06:49:18 | 168 | 39,119,488 32.6% | 120,000,000 | 218.25 | 4.556134 | 3.98171818 | ||
04/29/2026, 06:49:16 | 192 | 51,134,269 42.62% | 120,000,000 | 232.73 | 6.663941 | 5.23663832 | ||
04/29/2026, 06:49:14 | 201 | 51,786,179 43.16% | 120,000,000 | 215.92 | 6.029405 | 5.15229227 | ||
04/29/2026, 06:49:12 | 220 | 47,962,248 39.97% | 120,000,000 | 216.28 | 5.569642 | 4.80404677 | ||
04/29/2026, 06:49:10 | 234 | 45,928,709 38.28% | 120,000,000 | 226.26 | 5.758994 | 4.63317202 | ||
04/29/2026, 06:49:08 | 183 | 51,185,998 42.66% | 120,000,000 | 213.27 | 5.721487 | 5.19522463 | ||
04/29/2026, 06:49:06 | 216 | 45,903,882 38.26% | 120,000,000 | 224.74 | 5.62436 | 4.69235736 | ||
04/29/2026, 06:49:04 | 236 | 49,392,449 41.17% | 120,000,000 | 220.16 | 5.95951 | 4.91502703 | ||
04/29/2026, 06:49:02 | 196 | 40,307,133 33.59% | 120,000,000 | 220.07 | 4.826719 | 4.04381578 | ||
04/29/2026, 06:49:00 | 217 | 49,129,875 40.95% | 120,000,000 | 213.68 | 5.537375 | 4.96113717 |
