Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:14:25 | 4 | 0 | 1 696 | 427 300 5,35 % | 8 000 000 | 36,43 | 2,06357 | ||
29/04/2026 13:14:14 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29/04/2026 13:14:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:14:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:13:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:13:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:13:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:12:54 | 2 | 0 | 890 | 44 036 0,56 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04818 | ||
29/04/2026 13:12:41 | 2 | 0 | 830 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,048176 | ||
29/04/2026 13:12:15 | 5 | 0 | 1 112 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 20 | 2,0501 | ||
29/04/2026 13:12:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:12:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:11:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:11:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:11:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:11:00 | 16 | 0 | 2 414 | 337 024 4,22 % | 8 000 000 | 9,24 | 2,051116 | ||
29/04/2026 13:10:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:10:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:10:17 | 2 | 0 | 890 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04818 | ||
29/04/2026 13:10:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
