Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00001344 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0.16431616 | 0.00002214 | |||||
executeFFsYo | 27/11/2025, 12:50:11 | < 0.00000001 | 0.00000635 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0.03908857 | 0.00002251 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0.00261807 | 0.00002251 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00000799 | |||||
ROOT4146650865 | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.0000122 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00000662 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0.58 | 0.00004314 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0.03245799 | 0.00010614 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00000773 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00000908 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0.00005344 | 0.000042 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00001133 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00012985 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00012985 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00000903 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00004428 | |||||
transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0ETH | 0.00001238 | |||||
ETH transfer | 27/11/2025, 12:50:11 | 0.01170828 | 0.00001164 |
