Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23/04/2026, 06:35:11 | 0.00257275 | 0.00000755 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00002491 | |||||
0x9265bb9d | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00004458 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00001909 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00008992 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00002443 | |||||
commit | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00002288 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/04/2026, 06:35:11 | 0.1161 | 0.00006269 | |||||
0x70485155 | 23/04/2026, 06:35:11 | 0.00003048 | 0.0001481 | |||||
0xbf0700fe | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00011295 | |||||
0xe4715bb5 | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00002576 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0.06255447 | 0.00001828 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00003451 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00027762 | |||||
unxswapByOrderId | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00025324 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00014679 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.0001087 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0ETH | 0.00012334 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:35:11 | 0.088785 | 0.000105 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:34:59 | 0.03342831 | 0.00000797 |
