Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.05455628 | 0.00002392 | |||||
transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00007624 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.2508682 | 0.00002392 | |||||
transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00007201 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.03292645 | 0.00002392 | |||||
transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00007093 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.005 | 0.00002392 | |||||
setApprovalForAll | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00005262 | |||||
swap | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00005892 | |||||
transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00006662 | |||||
0x1c3d9c87 | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00008985 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.34574563 | 0.00002461 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.00021425 | 0.00002461 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.0156176 | 0.00002467 | |||||
transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00006751 | |||||
approve | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00001816 | |||||
transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00009034 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.043364 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 17/11/2025, 20:20:59 | 0.005197 | 0.00004211 | |||||
rebalance | 17/11/2025, 20:20:59 | 0ETH | 0.00020382 |
