Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00091855 | |||||
depositV3 | 20/11/2025, 15:45:23 | 0.36 | 0.00038861 | |||||
borrow | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00046563 | |||||
proposeL2Output | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00049708 | |||||
approve | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00022376 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 15:45:23 | 0.01203304 | 0.00012809 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0.08 | 0.00071218 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.0008089 | |||||
execute | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00089754 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20/11/2025, 15:45:23 | 0.01 | 0.00060681 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00100664 | |||||
0xa05d62d0 | 20/11/2025, 15:45:23 | 0.14169775 | 0.00204743 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00076447 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00085885 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00085299 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00099357 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00153151 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.00091562 | |||||
0xb80c2f09 | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.0009715 | |||||
MoooZ1089603480 | 20/11/2025, 15:45:23 | 0ETH | 0.0011393 |
