Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026, 05:56:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:56:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:56:09 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:56:06 | 2 | 2,118 | 159,587 0.4 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:56:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:54 | 1 | 800 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:33 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:24 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:21 | 1 | 802 | 73,526 0.19 % | 7 | ||
22/03/2026, 05:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
