Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 05:01:03 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:01:00 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:57 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:51 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:48 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:39 | 3 | 1,175 | 147,534 0.37 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:36 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:30 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:15 | 5 | 1,843 | 174,680 0.44 % | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 05:00:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
