Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026, 09:35:24 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:15 | 3 | 1,883 | 194,233 0.49 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:12 | 3 | 1,231 | 93,671 0.24 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:35:00 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:45 | 2 | 925 | 77,402 0.2 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:39 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
19/03/2026, 09:34:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
