Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2026, 03:06:21 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:06:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:06:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:06:12 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:06:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:06:06 | 1 | 1,156 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:06:03 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:06:00 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
21/03/2026, 03:05:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
