Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeeds | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
0x229e1901 | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.0000011 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0xa0f15331 | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000403 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
vote | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000357 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.0000049 | |||||
0xf515c134 | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00001157 | |||||
0xfb8b1121 | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000106 | |||||
IceCreamSwap | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000324 | |||||
execute | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000088 | |||||
0xebcfd806 | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000088 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
0x958e1119 | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000419 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
multicall | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000105 | |||||
0xfa0002af | 23/04/2026, 06:48:21 | 0ETH | 0.00000014 |
