Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa0676bc4 | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000382 | |||||
0x73686164 | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x3f2f07fa | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
transfer | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 05:19:01 | 0.00000855 | 0.00000019 | |||||
transferWithAuthorization | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00002847 | |||||
execute | 23/04/2026, 05:19:01 | < 0.00000001 | 0.00000241 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x229e1901 | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x870002af | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
transfer | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transfer | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
0x69e93b46 | 23/04/2026, 05:19:01 | 0ETH | 0.00000022 |
