Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa7bf022e | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000263 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:55:37 | < 0.00000001 | 0.0000001 | |||||
0x0d390afd | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000533 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:55:37 | < 0.00000001 | 0.0000001 | |||||
0xd67704ad | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x0169e951 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0xdba310cf | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000061 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x9ef40bb2 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.0000047 | |||||
0x1667d875 | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000213 | |||||
approve | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:55:37 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:55:37 | 0.00000017 | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/04/2026, 06:55:37 | < 0.00000001 | 0.00000067 |
