Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x350002af | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xac0002af | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
removeLiquidity | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000253 | |||||
0x290002af | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xb406fe5d | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
0xb30fdf7b | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
0x460002af | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x1778d513 | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
0x73686164 | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000156 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000156 | |||||
0xf4e7aec1 | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
transfer | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x287e711c | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000441 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000337 | |||||
0x02f563f6 | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 07:40:21 | 0ETH | 0.00000306 |
