Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:15:21 | 1 | 247.684 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000791 | ||
27.04.2026, 03:15:18 | 1 | 130.905 0,66 % | 20.000.000 | 0,00003013 | ||
27.04.2026, 03:15:15 | 1 | 124.009 0,63 % | 20.000.000 | 0,00001195 | ||
27.04.2026, 03:14:11 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003092 | ||
27.04.2026, 03:14:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000916 | ||
27.04.2026, 03:14:01 | 1 | 251.226 1,26 % | 20.000.000 | 0,00001796 | ||
27.04.2026, 03:14:00 | 1 | 287.552 1,44 % | 20.000.000 | 0,00001199 | ||
27.04.2026, 03:13:40 | 1 | 122.970 0,62 % | 20.000.000 | 0,00001174 | ||
27.04.2026, 03:13:31 | 1 | 216.155 1,09 % | 20.000.000 | 0,00001567 | ||
27.04.2026, 03:13:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
27.04.2026, 03:13:18 | 1 | 150.017 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
27.04.2026, 03:13:00 | 1 | 149.973 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
27.04.2026, 03:12:50 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003546 | ||
27.04.2026, 03:12:45 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00003539 | ||
27.04.2026, 03:12:44 | 1 | 149.993 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
27.04.2026, 03:12:32 | 1 | 134.920 0,68 % | 20.000.000 | 0,000012 | ||
27.04.2026, 03:12:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001051 | ||
27.04.2026, 03:12:30 | 1 | 156.019 0,79 % | 20.000.000 | 0,00001027 | ||
27.04.2026, 03:12:03 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003724 | ||
27.04.2026, 03:12:03 | 2 | 75.990 0,38 % | 20.000.000 | 0,00002012 |
