Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:40:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
27.04.2026, 20:40:33 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000095 | ||
27.04.2026, 20:40:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00003837 | ||
27.04.2026, 20:40:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002874 | ||
27.04.2026, 20:39:59 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001082 | ||
27.04.2026, 20:39:46 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,0000123 | ||
27.04.2026, 20:39:43 | 1 | 127.298 0,64 % | 20.000.000 | 0,00001713 | ||
27.04.2026, 20:39:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
27.04.2026, 20:39:37 | 1 | 340.325 1,71 % | 20.000.000 | 0,00002238 | ||
27.04.2026, 20:39:33 | 1 | 134.026 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001726 | ||
27.04.2026, 20:39:04 | 1 | 124.233 0,63 % | 20.000.000 | 0,00001482 | ||
27.04.2026, 20:39:00 | 1 | 128.284 0,65 % | 20.000.000 | 0,0000172 | ||
27.04.2026, 20:38:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002915 | ||
27.04.2026, 20:38:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001141 | ||
27.04.2026, 20:38:38 | 1 | 97.684 0,49 % | 20.000.000 | 0,00002385 | ||
27.04.2026, 20:38:37 | 1 | 223.915 1,12 % | 20.000.000 | 0,00002438 | ||
27.04.2026, 20:38:36 | 1 | 233.958 1,17 % | 20.000.000 | 0,00001728 | ||
27.04.2026, 20:38:35 | 1 | 135.040 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000182 | ||
27.04.2026, 20:38:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000775 | ||
27.04.2026, 20:38:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001086 |
