Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:23:16 | 321 | 119.985.796 99,99 % | 120.000.000 | 231,3 | 15,081858 | 12,67118174 | ||
29.04.2026, 02:23:14 | 319 | 119.991.989 100 % | 120.000.000 | 235,5 | 15,671285 | 12,5875628 | ||
29.04.2026, 02:23:12 | 396 | 119.983.580 99,99 % | 120.000.000 | 235,3 | 16,245221 | 11,98731492 | ||
29.04.2026, 02:23:10 | 194 | 47.338.968 39,45 % | 120.000.000 | 241,96 | 6,692183 | 4,76201382 | ||
29.04.2026, 02:23:08 | 149 | 32.196.734 26,84 % | 120.000.000 | 220,59 | 3,903225 | 3,19936908 | ||
29.04.2026, 02:23:06 | 160 | 35.674.244 29,73 % | 120.000.000 | 222,34 | 4,35504 | 3,57708203 | ||
29.04.2026, 02:23:04 | 162 | 43.601.450 36,34 % | 120.000.000 | 226,02 | 5,450092 | 4,40505091 | ||
29.04.2026, 02:23:02 | 136 | 24.087.390 20,08 % | 120.000.000 | 231,29 | 3,110365 | 2,46097324 | ||
29.04.2026, 02:23:00 | 189 | 44.641.913 37,21 % | 120.000.000 | 234,01 | 5,989095 | 4,45790227 | ||
29.04.2026, 02:22:58 | 149 | 36.720.925 30,61 % | 120.000.000 | 196,6 | 3,519952 | 3,6994541 | ||
29.04.2026, 02:22:56 | 136 | 36.386.643 30,33 % | 120.000.000 | 210,78 | 3,971391 | 3,69853344 | ||
29.04.2026, 02:22:54 | 200 | 44.773.505 37,32 % | 120.000.000 | 210,43 | 4,974205 | 4,44765166 | ||
29.04.2026, 02:22:52 | 130 | 34.778.958 28,99 % | 120.000.000 | 222,49 | 4,25128 | 3,48675011 | ||
29.04.2026, 02:22:50 | 260 | 69.623.363 58,02 % | 120.000.000 | 215,17 | 7,982149 | 6,9987779 | ||
29.04.2026, 02:22:48 | 122 | 33.174.532 27,65 % | 120.000.000 | 211,26 | 3,642118 | 3,36664584 | ||
29.04.2026, 02:22:46 | 175 | 38.503.074 32,09 % | 120.000.000 | 234,15 | 5,176778 | 3,83907433 | ||
29.04.2026, 02:22:44 | 190 | 40.704.424 33,93 % | 120.000.000 | 209,65 | 4,442215 | 4,09151811 | ||
29.04.2026, 02:22:42 | 179 | 41.818.762 34,85 % | 120.000.000 | 205,39 | 4,352636 | 4,2367715 | ||
29.04.2026, 02:22:40 | 157 | 30.908.724 25,76 % | 120.000.000 | 203,44 | 3,125558 | 3,16267953 | ||
29.04.2026, 02:22:38 | 167 | 42.001.718 35,01 % | 120.000.000 | 199,19 | 4,035025 | 4,33158932 |
