Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:04:48 | 251 | 62.780.931 52,32 % | 120.000.000 | 244,8 | 8,914636 | 6,45447521 | ||
27.04.2026, 23:04:44 | 259 | 91.785.011 76,49 % | 120.000.000 | 219,86 | 10,72786 | 9,45283532 | ||
27.04.2026, 23:04:42 | 264 | 68.799.596 57,34 % | 120.000.000 | 277,97 | 12,018956 | 7,10568423 | ||
27.04.2026, 23:04:40 | 246 | 72.763.478 60,64 % | 120.000.000 | 227,04 | 8,989568 | 7,53081789 | ||
27.04.2026, 23:04:38 | 283 | 73.377.473 61,15 % | 120.000.000 | 274,3 | 12,518442 | 7,60940021 | ||
27.04.2026, 23:04:36 | 325 | 105.874.063 88,23 % | 120.000.000 | 265,16 | 17,139439 | 10,93487359 | ||
27.04.2026, 23:04:34 | 286 | 72.982.813 60,82 % | 120.000.000 | 260,76 | 11,478268 | 7,55328219 | ||
27.04.2026, 23:04:32 | 379 | 119.969.246 99,98 % | 120.000.000 | 308,94 | 24,730107 | 12,33357507 | ||
27.04.2026, 23:04:30 | 326 | 83.874.641 69,9 % | 120.000.000 | 293,46 | 15,991012 | 8,62302913 | ||
27.04.2026, 23:04:28 | 316 | 96.916.348 80,77 % | 120.000.000 | 279,65 | 17,163504 | 9,93994629 | ||
27.04.2026, 23:04:26 | 310 | 87.025.940 72,53 % | 120.000.000 | 263,54 | 14,014391 | 8,92054404 | ||
27.04.2026, 23:04:24 | 554 | 119.963.507 99,97 % | 120.000.000 | 219,25 | 14,088077 | 12,21507597 | ||
27.04.2026, 23:04:22 | 344 | 119.987.093 99,99 % | 120.000.000 | 240,87 | 16,765653 | 12,13623727 | ||
27.04.2026, 23:04:20 | 410 | 119.984.380 99,99 % | 120.000.000 | 247,6 | 17,653762 | 12,05527063 | ||
27.04.2026, 23:04:18 | 291 | 73.935.624 61,62 % | 120.000.000 | 205,63 | 7,760887 | 7,44251634 | ||
27.04.2026, 23:04:16 | 257 | 61.905.777 51,59 % | 120.000.000 | 275,63 | 10,806169 | 6,2572826 | ||
27.04.2026, 23:04:14 | 384 | 101.230.833 84,36 % | 120.000.000 | 242,26 | 14,32496 | 10,19947112 | ||
27.04.2026, 23:04:12 | 322 | 79.783.696 66,49 % | 120.000.000 | 1.731,63 | 130,111096 | 8,04488308 | ||
27.04.2026, 23:04:10 | 249 | 69.258.144 57,72 % | 120.000.000 | 207,61 | 7,376569 | 7,00275569 | ||
27.04.2026, 23:04:08 | 381 | 100.542.867 83,79 % | 120.000.000 | 205,11 | 10,488489 | 10,1347968 |
