Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:32:20 | 225 | 50.891.619 42,41 % | 120.000.000 | 245,8 | 7,321041 | 5,18851681 | ||
29.04.2026, 12:32:18 | 274 | 47.254.889 39,38 % | 120.000.000 | 280,26 | 8,545517 | 4,69842792 | ||
29.04.2026, 12:32:16 | 214 | 39.376.441 32,82 % | 120.000.000 | 252,68 | 6,001811 | 3,94786409 | ||
29.04.2026, 12:32:14 | 228 | 40.764.416 33,98 % | 120.000.000 | 273,74 | 7,03893 | 4,12015751 | ||
29.04.2026, 12:32:12 | 224 | 44.572.596 37,15 % | 120.000.000 | 264,17 | 7,236796 | 4,53834348 | ||
29.04.2026, 12:32:10 | 223 | 49.282.358 41,07 % | 120.000.000 | 259,11 | 7,719502 | 5,05050302 | ||
29.04.2026, 12:32:08 | 290 | 55.665.626 46,39 % | 120.000.000 | 264,65 | 9,208108 | 5,52405278 | ||
29.04.2026, 12:32:06 | 191 | 36.205.570 30,18 % | 120.000.000 | 259,68 | 5,776893 | 3,62513679 | ||
29.04.2026, 12:32:04 | 229 | 48.696.115 40,59 % | 120.000.000 | 250,94 | 7,311895 | 4,90800184 | ||
29.04.2026, 12:32:02 | 204 | 43.063.017 35,89 % | 120.000.000 | 255,64 | 6,635104 | 4,37355469 | ||
29.04.2026, 12:32:00 | 204 | 38.416.761 32,02 % | 120.000.000 | 263,08 | 6,273008 | 3,83372816 | ||
29.04.2026, 12:31:58 | 218 | 40.865.899 34,06 % | 120.000.000 | 246,46 | 5,960882 | 4,11112066 | ||
29.04.2026, 12:31:56 | 247 | 53.432.194 44,53 % | 120.000.000 | 255,5 | 8,246398 | 5,40603196 | ||
29.04.2026, 12:31:54 | 195 | 35.102.674 29,26 % | 120.000.000 | 248,04 | 5,207309 | 3,49957759 | ||
29.04.2026, 12:31:52 | 242 | 52.416.048 43,69 % | 120.000.000 | 272,51 | 9,027454 | 5,2565246 | ||
29.04.2026, 12:31:50 | 210 | 47.910.953 39,93 % | 120.000.000 | 282,9 | 8,717052 | 4,83720488 | ||
29.04.2026, 12:31:48 | 234 | 49.253.956 41,05 % | 120.000.000 | 241,4 | 6,88482 | 5,00514684 | ||
29.04.2026, 12:31:46 | 239 | 54.068.806 45,06 % | 120.000.000 | 246,24 | 7,789122 | 5,52518979 | ||
29.04.2026, 12:31:44 | 219 | 47.744.124 39,79 % | 120.000.000 | 260,62 | 7,687342 | 4,75608249 | ||
29.04.2026, 12:31:42 | 229 | 47.509.050 39,6 % | 120.000.000 | 254,89 | 7,344703 | 4,76500903 |
