Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 22:56:41 | 184 | 87.099.776 79,19 % | 110.000.000 | 230,46 | 11,321544 | 8,75191006 | ||
22.03.2026, 22:56:39 | 159 | 65.308.654 59,38 % | 110.000.000 | 237,59 | 8,928408 | 6,58885346 | ||
22.03.2026, 22:56:37 | 276 | 78.491.290 71,36 % | 110.000.000 | 238,4 | 10,780547 | 7,93221428 | ||
22.03.2026, 22:56:35 | 257 | 96.437.094 87,68 % | 110.000.000 | 216,84 | 11,180328 | 9,73121285 | ||
22.03.2026, 22:56:33 | 240 | 59.653.798 54,24 % | 110.000.000 | 233,42 | 7,875012 | 6,04995725 | ||
22.03.2026, 22:56:31 | 356 | 94.875.823 86,26 % | 110.000.000 | 218,66 | 11,135451 | 9,61036491 | ||
22.03.2026, 22:56:29 | 299 | 83.072.569 75,53 % | 110.000.000 | 266,24 | 13,695547 | 8,42213296 | ||
22.03.2026, 22:56:27 | 281 | 109.987.302 99,99 % | 110.000.000 | 210,6 | 12,056448 | 11,10746155 | ||
22.03.2026, 22:56:25 | 293 | 96.829.721 88,03 % | 110.000.000 | 223,44 | 11,872812 | 9,7633893 | ||
22.03.2026, 22:56:23 | 263 | 65.105.702 59,19 % | 110.000.000 | 233,39 | 8,603819 | 6,591435 | ||
22.03.2026, 22:56:21 | 282 | 98.905.939 89,92 % | 110.000.000 | 217,11 | 11,480221 | 9,99408763 | ||
22.03.2026, 22:56:19 | 305 | 99.190.483 90,18 % | 110.000.000 | 212,69 | 11,094728 | 10,00296442 | ||
22.03.2026, 22:56:17 | 319 | 76.008.074 69,1 % | 110.000.000 | 209,67 | 8,255802 | 7,68146672 | ||
22.03.2026, 22:56:15 | 313 | 99.235.872 90,22 % | 110.000.000 | 203,46 | 10,182073 | 10,00892786 | ||
22.03.2026, 22:56:13 | 270 | 84.426.041 76,76 % | 110.000.000 | 205,08 | 8,794295 | 8,52061565 | ||
22.03.2026, 22:56:11 | 312 | 109.998.650 100 % | 110.000.000 | 199,82 | 10,921988 | 11,05831233 | ||
22.03.2026, 22:56:09 | 299 | 106.401.209 96,73 % | 110.000.000 | 199,68 | 10,585229 | 10,6618218 | ||
22.03.2026, 22:56:07 | 279 | 83.019.097 75,48 % | 110.000.000 | 207,89 | 8,933091 | 8,32620538 | ||
22.03.2026, 22:56:05 | 258 | 61.536.857 55,95 % | 110.000.000 | 211,5 | 6,881962 | 6,13349773 | ||
22.03.2026, 22:56:03 | 223 | 60.121.577 54,66 % | 110.000.000 | 204,53 | 6,27476 | 6,02224417 |
