Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2026, 13:22:13 | 175 | 63.326.880 90,47 % | 70.000.000 | 286,65 | 12,736184 | 5,41685373 | ||
08.03.2026, 13:22:11 | 218 | 59.995.598 85,71 % | 70.000.000 | 264,24 | 10,746964 | 5,1064831 | ||
08.03.2026, 13:22:09 | 222 | 69.911.310 99,88 % | 70.000.000 | 275,99 | 13,394324 | 5,90098397 | ||
08.03.2026, 13:22:07 | 200 | 50.685.256 72,41 % | 70.000.000 | 288,28 | 10,341282 | 4,27057152 | ||
08.03.2026, 13:22:05 | 233 | 52.667.703 75,24 % | 70.000.000 | 267,35 | 9,654466 | 4,42670987 | ||
08.03.2026, 13:22:03 | 201 | 69.992.399 99,99 % | 70.000.000 | 280,45 | 13,795664 | 5,83378003 | ||
08.03.2026, 13:22:01 | 146 | 47.513.068 67,88 % | 70.000.000 | 275,68 | 9,141164 | 3,95741978 | ||
08.03.2026, 13:21:59 | 170 | 52.532.767 75,05 % | 70.000.000 | 274,17 | 10,038349 | 4,36497462 | ||
08.03.2026, 13:21:57 | 180 | 41.950.606 59,93 % | 70.000.000 | 293,9 | 8,839632 | 3,48995127 | ||
08.03.2026, 13:21:55 | 155 | 37.444.906 53,5 % | 70.000.000 | 290,44 | 7,752023 | 3,1237543 | ||
08.03.2026, 13:21:53 | 219 | 54.403.314 77,72 % | 70.000.000 | 259,27 | 9,580587 | 4,52463622 | ||
08.03.2026, 13:21:51 | 137 | 28.476.031 40,69 % | 70.000.000 | 309,13 | 6,420571 | 2,38223262 | ||
08.03.2026, 13:21:49 | 176 | 60.101.671 85,86 % | 70.000.000 | 277,86 | 11,697174 | 5,00286762 | ||
08.03.2026, 13:21:47 | 184 | 49.470.533 70,68 % | 70.000.000 | 278,95 | 9,687952 | 4,11232371 | ||
08.03.2026, 13:21:45 | 188 | 63.344.546 90,5 % | 70.000.000 | 285,04 | 12,822653 | 5,23355418 | ||
08.03.2026, 13:21:43 | 209 | 52.631.644 75,19 % | 70.000.000 | 283,81 | 10,599719 | 4,33782595 | ||
08.03.2026, 13:21:41 | 166 | 48.256.788 68,94 % | 70.000.000 | 275,15 | 9,30476 | 3,97349478 | ||
08.03.2026, 13:21:39 | 171 | 37.055.302 52,94 % | 70.000.000 | 322,1 | 8,875816 | 3,06003124 | ||
08.03.2026, 13:21:37 | 182 | 50.274.540 71,83 % | 70.000.000 | 285,03 | 10,18505 | 4,14488151 | ||
08.03.2026, 13:21:35 | 203 | 51.247.478 73,22 % | 70.000.000 | 293,62 | 10,830622 | 4,21677259 |
