Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:05:31 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:28 | 2 | 2.784 | 242.154 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:27 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:23 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:20 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:19 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:17 | 2 | 1.168 | 67.921 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:16 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:16 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:12 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:12 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:10 | 2 | 1.168 | 67.933 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:07 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:06 | 2 | 883 | 46.559 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:02 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 02:05:02 | 2 | 1.168 | 67.933 0,01 % | 1.800 |
