Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 06:09:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:09:15 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:09:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:09:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:09:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:47 | 2 | 2.466 | 194.931 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:41 | 2 | 2.466 | 194.859 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:19 | 2 | 1.077 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:08:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:07:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:07:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:07:33 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:07:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:07:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:07:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 06:07:25 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
