Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:10:55 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:52 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:51 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:49 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:45 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:45 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:44 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:44 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:37 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 19:10:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
