Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:00:01 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:50 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:45 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:43 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:41 | 2 | 1.074 | 70.137 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:38 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:35 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:34 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:31 | 2 | 1.393 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:30 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:30 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:29 | 2 | 1.074 | 70.137 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 17:59:23 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
