Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 19:30:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:36 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:12 | 2 | 2.221 | 169.267 0,43 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:06 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:57 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:54 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 |
