Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 00:35:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:35:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:35:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:48 | 2 | 858 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:30 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:15 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 00:34:09 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | 7 |
