
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10個月 0xa | $384.57M +0.40% | $0.99119 | 0 | -- | $13.53M | 366 229/137 | $46.32K | + $15.39K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 14% 0% 0% 0% |
![]() sthAPT 10個月 0xa9ce...4abe | $4.28M +0.34% | $1.210 | 0 | -- | $1.53M | 2 1/1 | $198.36 | + $0.055624 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 37% -- -- -- |
PACT 2個月 0xc546...fb92 | $1.32M -0.16% | $0.0₄40023 | 0 | -- | $63.21K | 1 0/1 | $7.915 | -$7.916 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 <1% -- -- -- |
KGEN 6個月 0x2a82...4ebc | $33.67M -0.90% | $0.16949 | 0 | -- | $75.67K | 4 1/3 | $227.64 | -$186.03 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
AMI 1年 0xb365...6451 | $5.19M +0.50% | $0.0051999 | 0 | -- | $155.37K | 42 32/10 | $314.14 | -$99.26 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 2% 0% 0% 0% |
WETH 2年 0xf22b...WETH | $878.23K +0.25% | $2.38K | 0 | -- | $98.56K | 4 2/2 | $1.784 | -$0.0027075 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 100% 0% 0% 0% |
goAPT 4個月 0x5b5c...b249 | $874.12K -1.02% | $1.003 | 0 | -- | $662.79K | 1 1/0 | $237.93 | + $237.93 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
WBTC 9個月 0x6884...2a3d | $2.11M +0.15% | $79.08K | 0 | -- | $242.65K | 85 43/42 | $15.01K | + $586 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 100% 0% 0% 0% |
thAPT 2年 0xfaf4...aAPT | $5.51M +0.73% | $0.98422 | 0 | -- | $1.94M | 2 0/2 | $102.19 | -$102.2 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 13% 0% 0% 0% |
amAPT 10個月 0xa259...8e62 | $6.27M +0.72% | $0.98838 | 0 | -- | $3.21M | 23 0/23 | $82.29 | -$82.3 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 37% 0% 0% 0% |
USD1 6個月 0x5fab...37d2 | $12.41M 0.00% | $1.000 | 0 | -- | $683.66K | 2 2/0 | $14.6 | + $14.6 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
xBTC 10個月 0x8121...a387 | $4.83M +0.11% | $79.19K | 0 | -- | $314.55K | 33 16/17 | $1.13K | -$628.14 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 100% 0% 0% 0% |
stAPT 10個月 0xb614...e627 | $10.13M +0.35% | $1.190 | 0 | -- | $350.76K | 14 0/14 | $28.89 | -$28.9 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 100% 0% 0% 0% |
RION 9個月 0x435a...3a9d | $21.46M +0.46% | $0.21469 | 0 | -- | $80.89K | 3 2/1 | $42.42 | + $3.022 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 14% 0% 0% 0% |

