
DOGEFB
DOGEFB
$0.0037
-0.96%
24 小時
7 天
30 天
市值
$79.72K
總交易額
$452.94K
24 小時交易額
$340.24
持有人
10,171,508
成交筆數
6,229
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 111 | 999,998 sats/DOGEFB$0.0037 | 1.1099 FB$0.41 | 2025/08/05 11:47 | ||
![]() 成交 | 123 | 999,998 sats/DOGEFB$0.0037 | 1.2299 FB$0.46 | 2025/08/05 11:47 | ||
![]() 成交 | 111 | 999,998 sats/DOGEFB$0.0037 | 1.1099 FB$0.41 | 2025/08/05 11:47 | ||
![]() 成交 | 111 | 999,998 sats/DOGEFB$0.0037 | 1.1099 FB$0.41 | 2025/08/05 11:47 | ||
![]() 成交 | 111 | 999,998 sats/DOGEFB$0.0037 | 1.1099 FB$0.41 | 2025/08/05 11:47 | ||
![]() 成交 | 420 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 4.4099 FB$1.66 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 150 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.5749 FB$0.59 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 222 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 2.3309 FB$0.88 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 08:58 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 07:25 | ||
![]() 成交 | 100 | 1,049,998 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.0499 FB$0.39 | 2025/08/05 07:25 | ||
![]() 成交 | 111 | 1,049,999 sats/DOGEFB$0.0039 | 1.1654 FB$0.44 | 2025/08/05 07:25 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
