交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:39:12 | 0.42 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:39:12 | 0.11 | 0.00000065 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:39:12 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:39:11 | 0.075 | 0.00000061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 10:39:09 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/23 10:39:08 | 0OKB | 0.00000603 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:39:05 | 0.03 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 10:39:04 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:39:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 10:39:03 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 10:39:03 | 0OKB | 0.0000043 |
