交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:11:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 10:11:22 | 0OKB | 0.00000282 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/23 10:11:22 | 0OKB | 0.000055 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 10:11:22 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setFees | 2026/04/23 10:11:22 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:11:22 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:11:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 10:11:21 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:11:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 10:11:20 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
verify | 2026/04/23 10:11:20 | 0OKB | 0.00000134 | |||||
mining | 2026/04/23 10:11:20 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:11:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 10:11:19 | 0OKB | 0.0000059 | |||||
addPool | 2026/04/23 10:11:19 | 0OKB | 0.0000607 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:11:19 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:11:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/23 10:11:18 | 0.00041796 | 0.00002275 | |||||
verify | 2026/04/23 10:11:18 | 0OKB | 0.00000153 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:11:18 | 0OKB | 0OKB |
