交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:41:32 | 0.03 | 0.0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/23 10:41:29 | 0OKB | 0.00000593 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/23 10:41:29 | 0OKB | 0.00000585 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/23 10:41:29 | 1.278 | 0.00000318 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 10:41:28 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 10:41:26 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 10:41:25 | 0.0001 | 0.00000445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/23 10:41:23 | 0OKB | 0.00000664 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:41:23 | 0OKB | 0OKB |
