交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/23 11:04:16 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:04:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 11:04:15 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
mining | 2026/04/23 11:04:15 | 0OKB | 0.00000087 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:04:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 2026/04/23 11:04:14 | 0OKB | 0.00001118 | |||||
approve | 2026/04/23 11:04:14 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 11:04:14 | 0OKB | 0.00000394 | |||||
0xeb3b7d37 | 2026/04/23 11:04:14 | 0OKB | 0.00000264 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:04:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xeb3b7d37 | 2026/04/23 11:04:13 | 0OKB | 0.00000264 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:04:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xeb3b7d37 | 2026/04/23 11:04:12 | 0OKB | 0.00000264 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 11:04:12 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
mining | 2026/04/23 11:04:12 | 0OKB | 0.00000087 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/23 11:04:12 | 0.35366 | 0.00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:04:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xeb3b7d37 | 2026/04/23 11:04:11 | 0OKB | 0.00000264 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 11:04:11 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:04:11 | 0OKB | 0OKB |
