交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/23 11:13:41 | 2.4 | 0.00000441 | |||||
verify | 2026/04/23 11:13:41 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
mining | 2026/04/23 11:13:41 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 11:13:39 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/23 11:13:38 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 11:13:37 | 0OKB | 0.00000146 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/23 11:13:37 | 2.54253632 | 0.00001822 | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 11:13:37 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 11:13:36 | 0.11 | 0.00000253 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 11:13:36 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:13:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 11:13:34 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 11:13:34 | 0OKB | 0.00000271 |
