區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/03 08:35:43 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/03 08:35:42 | 3 | 0.00000253 | ||
2026/06/03 08:35:41 | 5 | 0.00006206 | ||
2026/06/03 08:35:40 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/03 08:35:39 | 5 | 0.0000065 | ||
2026/06/03 08:35:38 | 7 | 0.00001 | ||
2026/06/03 08:35:37 | 5 | 0.00000972 | ||
2026/06/03 08:35:36 | 6 | 0.00003606 | ||
2026/06/03 08:35:35 | 4 | 0.00000797 | ||
2026/06/03 08:35:34 | 7 | 0.00004344 | ||
2026/06/03 08:35:33 | 4 | 0.00003294 | ||
2026/06/03 08:35:32 | 5 | 0.00001659 | ||
2026/06/03 08:35:31 | 6 | 0.00000825 | ||
2026/06/03 08:35:30 | 7 | 0.00003783 | ||
2026/06/03 08:35:29 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/06/03 08:35:28 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/03 08:35:27 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/03 08:35:26 | 6 | 0.00000741 | ||
2026/06/03 08:35:25 | 7 | 0.00000879 | ||
2026/06/03 08:35:24 | 4 | 0.00000475 |
